

五矿钢铁广州有限公司价格第一次报价
2019-04-16
五矿钢铁广州有限公司价格第一次报价 电议
|
|||||||
报价日期:2019年4月16日
|
|||||||
品名 | 产地 | 规格 | 材质 | 报价 | 仓库 | 库存 | 数量 |
热轧卷板 | 燕钢 | 11.5*1500*C | Q235B | 4010 | 普骏 | 53.77 | 2 |
热轧卷板 | 燕钢 | 11.75*1500*C | Q235B | 4020 | 普骏 | 59.51 | 2 |
合计: | 113.28 | 4 | |||||
热轧卷板 | 鞍钢原厂 | 2.5*1250*C | SPHC | 4170 | 普骏 | 217.89 | 10 |
热轧卷板 | 鞍钢原厂 | 3.0*1250*C | SPHC | 4160 | 普骏 | 145.42 | 6 |
热轧卷板 | 鞍钢原厂 | 3.0*1250*C | Q235B | 4070 | 普骏 | 97.12 | 4 |
热轧卷板 | 鞍钢原厂 | 3.0*1500*C | Q235B | 4100 | 普骏 | 29.44 | 1 |
热轧卷板 | 鞍钢原厂 | 3.5*1500*C | Q235B | 4050 | 普骏 | 58.61 | 2 |
热轧卷板 | 鞍钢原厂 | 4.5*1500*C | Q235B | 4020 | 普骏 | 204.58 | 7 |
热轧卷板 | 鞍钢原厂 | 5.5*1500*C | Q235B | 4020 | 普骏 | 58.96 | 2 |
热轧卷板 | 鞍钢原厂 | 5.75*1500*C | Q235B | 4020 | 普骏 | 57.84 | 2 |
热轧卷板 | 鞍钢原厂 | 6.0*1500*C | Q235B | 4020 | 普骏 | 29.31 | 1 |
热轧卷板 | 鞍钢原厂 | 7.0*1500*C | Q235B | 4020 | 普骏 | 58.75 | 2 |
热轧卷板 | 鞍钢原厂 | 8.0*1500*C | Q235B | 4020 | 普骏 | 58.02 | 2 |
合计: | 1015.94 | 39 | |||||
冷轧卷板 | 本钢三冷 | 1.1*1250*C | DC01 | 4440 | 五矿乐从仓 | 16.28 | 2 |
冷轧卷板 | 本钢三冷 | 1.2*1250*C | DC01 | 4420 | 五矿乐从仓 | 46.19 | 5 |
合计: | 62.47 | 7 | |||||
冷轧钢带 | 建龙 | 0.35*625*C | 08AI-LG | 5050 | 东莞麻涌物流园 | 296.055 | 54 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.35*685*C | 08AI-LG | 5050 | 东莞麻涌物流园 | 56.315 | 10 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.38*685*C | 08AI-LG | 4970 | 东莞麻涌物流园 | 36.785 | 7 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.4*625*C | 08AI-LG | 4900 | 东莞麻涌物流园 | 4.64 | 1 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.5*625*C | 08AI-LG | 4850 | 东莞麻涌物流园 | 5.335 | 1 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.5*685*C | 08AI-LG | 4850 | 东莞麻涌物流园 | 88.6 | 15 |
合计: | 487.73 | 88 | |||||
冷轧钢带 | 建龙 | 0.35*625*C | 08AI-LG | 5050 | 五矿乐从仓 | 10.715 | 2 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.38*685*C | 08AI-LG | 5000 | 五矿乐从仓 | 30.06 | 5 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.45*625*C | 08AI-LG | 4900 | 五矿乐从仓 | 11.305 | 2 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.40*610 | 08AL-X | 4780 | 五矿乐从仓 | 52.24 | 10 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.40*630 | 08AL-X | 4780 | 五矿乐从仓 | 20.905 | 4 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.40*685 | 08AL-X | 4780 | 五矿乐从仓 | 5.93 | 1 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.50*685*C | 08AL-X | 4720 | 五矿乐从仓 | 41.635 | 7 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.60*610 | 08AL-X | 4620 | 五矿乐从仓 | 19.295 | 4 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.60*685*C | 08AL-X | 4620 | 五矿乐从仓 | 29.41 | 5 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.70*610*C | 08AL-X | 4550 | 五矿乐从仓 | 5.47 | 1 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.35*650 | S08AL | 4950 | 五矿乐从仓 | 11.865 | 2 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.4*720*C | S08AL | 4800 | 五矿乐从仓 | 6.465 | 1 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.5*685*C | S08AL | 4700 | 五矿乐从仓 | 5.845 | 1 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.6*685*C | S08AL | 4630 | 五矿乐从仓 | 12.035 | 2 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.3*630*C | Q195 | 4850 | 五矿乐从仓 | 18.345 | 4 |
冷轧钢带 | 建龙 | 0.5*665*C | Q195 | 4620 | 五矿乐从仓 | 11.63 | 2 |
合计: | 293.15 | ||||||
地址:佛山市顺德区乐从镇钢铁大世界商务楼A座地铺103 | |||||||
电话: | 075728101552 | 传真28101553 | |||||
联系人: | 林勇坚 | 18923146888 | 13316039595 |
